FLUX.2 [klein] 9BはBlack Forest Labsの画像生成AIです(本体9B、テキストエンコーダはQwen3-8B)。4Bより高画質。公式は約29GB VRAM(RTX 4090以上)。
| 精度 | 本体のサイズ | 1024×1024 | 1536×1536 |
|---|---|---|---|
| BF16 / FP16(無圧縮) | 18.0GB | 19.3GB 全部載せ 28.1GB | 20.2GB 全部載せ 29.0GB |
| FP8(ファイル半分・ほぼ劣化なし) | 9.2GB | 10.4GB 全部載せ 19.3GB | 11.3GB 全部載せ 20.2GB |
| GGUF Q8_0(FP8と同程度) | 9.6GB | 10.9GB 全部載せ 19.7GB | 11.8GB 全部載せ 20.6GB |
| GGUF Q4_K_S(省メモリの定番) | 5.4GB | 8.9GB 全部載せ 15.5GB | 8.9GB 全部載せ 16.4GB |
太字=ComfyUIがテキストエンコーダと本体を入れ替えて動かす場合に必要なVRAM。「全部載せ」=両方をVRAMに置いたままにする場合。テキストエンコーダはFP8で計算しています。公式:約29GB VRAM(RTX 4090以上)(公式の実装で測った値)。
| GPU | VRAM | おすすめの精度 | 必要VRAM | 判定 | 価格.com最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Arc B580 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約42,728円 |
| RTX 3060 12GB 旧世代 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約54,800円 |
| Radeon RX 6700 XT 旧世代 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約84,800円 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約84,980円 |
| Radeon RX 7800 XT 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約104,700円 |
| Radeon RX 7600 XT 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約108,800円 |
| Radeon RX 6800 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約117,261円 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約119,800円 |
| RTX 3080(10GB) 旧世代 | 10GB | GGUF Q4_K_S | 8.9GB | ○ 載せ替えで動く | 約132,580円 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,700円 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,800円 |
| RTX 5070 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約149,473円 |
| RTX 4070 / SUPER 旧世代 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約168,000円 |
| Radeon RX 7900 XT 旧世代 | 20GB | BF16 / FP16 | 19.3GB | ○ 載せ替えで動く | 約178,498円 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約209,800円 |
| RTX 4070 Ti 旧世代 | 12GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約227,349円 |
| RTX 5080 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約267,700円 |
| RTX 4060 Ti 16GB 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約268,800円 |
| RTX 4080 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約308,800円 |
| RTX 3090 旧世代 | 24GB | BF16 / FP16 | 19.3GB | ○ 載せ替えで動く | 約330,791円 |
| RTX 4070 Ti SUPER 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約337,737円 |
| RTX 4080 SUPER 旧世代 | 16GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約356,340円 |
| Radeon RX 7900 XTX 旧世代 | 24GB | BF16 / FP16 | 19.3GB | ○ 載せ替えで動く | 約359,800円 |
| RTX 4090 旧世代 | 24GB | BF16 / FP16 | 19.3GB | ○ 載せ替えで動く | 約848,000円 |
| RTX 5090 | 32GB | BF16 / FP16 | 19.3GB | ◎ 全部VRAMに載る | 約1,189,800円 |
| RTX 2080 Ti 旧世代 | 11GB | FP8 | 10.4GB | ○ 載せ替えで動く | — |
Radeon(AMD)・Arc(Intel)でもComfyUIは使えますが、NVIDIAより設定が難しく、FP8の高速化など対応していない機能もあります。初めてならNVIDIAのGPUが無難です。
動く中で一番安いのは Intel Arc B580(価格.com最安 約42,728円・2026-10-14時点)です。 楽天Amazon
グラボだけでなくPC一式で買うなら、BTOパソコンのショップでグラボを選んで構成できます。VRAM 10GB以上のグラボを搭載した構成を選んでください。
パーツの型番まで選べるショップなら パソコンショップSEVENでBTOパソコンを見る
静かさや冷却にこだわるなら BTOパソコンのサイコム![]()
→ 画像・動画生成AI VRAM計算機(全15モデル)/ローカルLLM VRAM計算機/AI用グラボの選び方
計算はComfyUIで使う場合の目安で、±20%程度ずれることがあります。モデルの諸元は配布元の設定ファイル・配布ファイルのサイズ(2026年10月10日確認)、GPUの価格は価格.com(2026-10-14時点)です。