HiDream-I1はHiDream.aiの画像生成AIです(本体17.1B、テキストエンコーダはLlama-3.1-8B+T5-XXL+CLIP)。テキストエンコーダが4つあり大きい。
| 精度 | 本体のサイズ | 1024×1024 | 1536×1536 |
|---|---|---|---|
| BF16 / FP16(無圧縮) | 34.2GB | 35.5GB 全部載せ 49.8GB | 36.4GB 全部載せ 50.7GB |
| FP8(ファイル半分・ほぼ劣化なし) | 17.4GB | 18.7GB 全部載せ 33.1GB | 19.6GB 全部載せ 34.0GB |
| GGUF Q8_0(FP8と同程度) | 18.3GB | 19.6GB 全部載せ 33.9GB | 20.5GB 全部載せ 34.8GB |
| GGUF Q5_K_S | 12.1GB | 14.4GB 全部載せ 27.8GB | 14.4GB 全部載せ 28.7GB |
| GGUF Q4_K_S(省メモリの定番) | 10.3GB | 14.4GB 全部載せ 25.9GB | 14.4GB 全部載せ 26.8GB |
太字=ComfyUIがテキストエンコーダと本体を入れ替えて動かす場合に必要なVRAM。「全部載せ」=両方をVRAMに置いたままにする場合。テキストエンコーダはFP8で計算しています。
| GPU | VRAM | おすすめの精度 | 必要VRAM | 判定 | 価格.com最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約84,980円 |
| Radeon RX 7800 XT 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約104,700円 |
| Radeon RX 7600 XT 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約108,800円 |
| Radeon RX 6800 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約117,261円 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約119,800円 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,700円 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,800円 |
| Radeon RX 7900 XT 旧世代 | 20GB | FP8 | 18.7GB | ○ 載せ替えで動く | 約178,498円 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約209,800円 |
| RTX 5080 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約267,700円 |
| RTX 4060 Ti 16GB 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約268,800円 |
| RTX 4080 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約308,800円 |
| RTX 3090 旧世代 | 24GB | FP8 | 18.7GB | ○ 載せ替えで動く | 約330,791円 |
| RTX 4070 Ti SUPER 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約337,737円 |
| RTX 4080 SUPER 旧世代 | 16GB | GGUF Q5_K_S | 14.4GB | ○ 載せ替えで動く | 約356,340円 |
| Radeon RX 7900 XTX 旧世代 | 24GB | FP8 | 18.7GB | ○ 載せ替えで動く | 約359,800円 |
| RTX 4090 旧世代 | 24GB | FP8 | 18.7GB | ○ 載せ替えで動く | 約848,000円 |
| RTX 5090 | 32GB | FP8 | 18.7GB | ○ 載せ替えで動く | 約1,189,800円 |
Radeon(AMD)・Arc(Intel)でもComfyUIは使えますが、NVIDIAより設定が難しく、FP8の高速化など対応していない機能もあります。初めてならNVIDIAのGPUが無難です。
動く中で一番安いのは Radeon RX 9060 XT 16GB(価格.com最安 約84,980円・2026-10-14時点)です。 楽天Amazon
グラボだけでなくPC一式で買うなら、BTOパソコンのショップでグラボを選んで構成できます。VRAM 16GB以上のグラボを搭載した構成を選んでください。
パーツの型番まで選べるショップなら パソコンショップSEVENでBTOパソコンを見る
静かさや冷却にこだわるなら BTOパソコンのサイコム![]()
→ 画像・動画生成AI VRAM計算機(全15モデル)/ローカルLLM VRAM計算機/AI用グラボの選び方
計算はComfyUIで使う場合の目安で、±20%程度ずれることがあります。モデルの諸元は配布元の設定ファイル・配布ファイルのサイズ(2026年10月10日確認)、GPUの価格は価格.com(2026-10-14時点)です。