LTX-2.3(22B・音声つき)はLightricksの動画生成AIです(本体22B、テキストエンコーダはGemma 3 12B)。映像と音声を同時に作る。圧縮率が高く長めの動画に強い。
| 精度 | 本体のサイズ | 480p・5秒 | 720p・5秒 |
|---|---|---|---|
| BF16 / FP16(無圧縮) | 44.0GB | 46.8GB 全部載せ 59.8GB | 48.1GB 全部載せ 61.1GB |
| FP8(ファイル半分・ほぼ劣化なし) | 22.4GB | 25.2GB 全部載せ 38.2GB | 26.5GB 全部載せ 39.5GB |
| GGUF Q8_0(FP8と同程度) | 23.5GB | 26.3GB 全部載せ 39.3GB | 27.6GB 全部載せ 40.6GB |
| GGUF Q4_K_S(省メモリの定番) | 13.2GB | 16.0GB 全部載せ 29.0GB | 17.3GB 全部載せ 30.3GB |
| GGUF Q3_K_S(品質低め) | 10.3GB | 13.1GB 全部載せ 26.1GB | 14.4GB 全部載せ 27.4GB |
太字=ComfyUIがテキストエンコーダと本体を入れ替えて動かす場合に必要なVRAM。「全部載せ」=両方をVRAMに置いたままにする場合。テキストエンコーダはFP8で計算しています。
| GPU | VRAM | おすすめの精度 | 必要VRAM | 判定 | 価格.com最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約84,980円 |
| Radeon RX 7800 XT 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約104,700円 |
| Radeon RX 7600 XT 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約108,800円 |
| Radeon RX 6800 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約117,261円 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約119,800円 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,700円 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約134,800円 |
| Radeon RX 7900 XT 旧世代 | 20GB | GGUF Q4_K_S | 16.0GB | ○ 載せ替えで動く | 約178,498円 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約209,800円 |
| RTX 5080 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約267,700円 |
| RTX 4060 Ti 16GB 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約268,800円 |
| RTX 4080 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約308,800円 |
| RTX 3090 旧世代 | 24GB | GGUF Q4_K_S | 16.0GB | ○ 載せ替えで動く | 約330,791円 |
| RTX 4070 Ti SUPER 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約337,737円 |
| RTX 4080 SUPER 旧世代 | 16GB | GGUF Q3_K_S | 13.1GB | ○ 載せ替えで動く | 約356,340円 |
| Radeon RX 7900 XTX 旧世代 | 24GB | GGUF Q4_K_S | 16.0GB | ○ 載せ替えで動く | 約359,800円 |
| RTX 4090 旧世代 | 24GB | GGUF Q4_K_S | 16.0GB | ○ 載せ替えで動く | 約848,000円 |
| RTX 5090 | 32GB | FP8 | 25.2GB | ○ 載せ替えで動く | 約1,189,800円 |
Radeon(AMD)・Arc(Intel)でもComfyUIは使えますが、NVIDIAより設定が難しく、FP8の高速化など対応していない機能もあります。初めてならNVIDIAのGPUが無難です。
動く中で一番安いのは Radeon RX 9060 XT 16GB(価格.com最安 約84,980円・2026-10-14時点)です。 楽天Amazon
グラボだけでなくPC一式で買うなら、BTOパソコンのショップでグラボを選んで構成できます。VRAM 16GB以上のグラボを搭載した構成を選んでください。
パーツの型番まで選べるショップなら パソコンショップSEVENでBTOパソコンを見る
静かさや冷却にこだわるなら BTOパソコンのサイコム![]()
→ 画像・動画生成AI VRAM計算機(全15モデル)/ローカルLLM VRAM計算機/AI用グラボの選び方
計算はComfyUIで使う場合の目安で、±20%程度ずれることがあります。モデルの諸元は配布元の設定ファイル・配布ファイルのサイズ(2026年10月10日確認)、GPUの価格は価格.com(2026-10-14時点)です。