※本記事にはアフィリエイトリンク(広告)が含まれます。紹介する製品・サービスの評価は、報酬の有無に影響されません。
当サイトで扱う主要AIツールの無料枠・最安有料プラン・標準プラン・商用利用の条件を1枚にまとめた早見表です。毎月初めに公式サイトで再確認して更新しています(最終更新:2026年10月1日)。各ツールの詳細・評判・使い方は「詳細」リンクへ。
料金はドル建てのものは1ドル150円換算の目安。実際の請求は為替・税・購入経路で変動します。契約前に必ず各公式サイトでご確認ください。
文章・チャットAI
| ツール | 無料枠 | 最安の有料 | 標準プラン | 商用利用 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり(回数制限・広告表示あり) | Go $8(約1,200円) | Plus $20(約3,000円) | 可 | 詳細 |
| Claude | あり(回数制限は厳しめ・Sonnet) | Pro $20(年払い$17) | Pro $20(約3,000円・Opus 5.5)/Max $100〜 | 可 | 詳細 |
| Gemini | あり(Flash-Liteのみ) | AI Plus 725円(Flashまで。400GB。2TB付きのAI Plusは1,450円) | AI Pro 2,900円(Pro・Gemini 4 Argon)/Ultra 14,500円〜 | 可 | 詳細 |
| Perplexity | あり(基本検索無制限) | Pro $20(年払い$200) | Pro $20/Max $200 | 可 | 詳細 |
| Notion AI | 体験版(回数制限) | ビジネス 3,150円〜(AI無制限) | 同左 | 可 | 詳細 |
| Claude Code | なし(Pro以上に同梱) | Claude Pro $20 | 同左 | 可 | 詳細 |
| Microsoft Copilot | あり(チャット・画像) | Microsoft 365 Personal 2,130円(Office込み) | Premium 3,200円 | 可 | 詳細 |
| NotebookLM | あり(音声概要 1日3回目安) | AI Plus 725円 | AI Pro 2,900円 | 可 | 詳細 |
| Value AI Writer | あり(月1記事) | エントリー 840円(月3記事) | ベーシック 2,800円(月10記事) | 可 | 詳細/公式 |
画像生成AI
| ツール | 無料枠 | 最安の有料 | 商用利用 | 透かし | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT(画像) | あり(回数制限) | Plus $20 | 可 | なし | 詳細 |
| Gemini(画像) | あり(回数制限) | AI Plus 725円 | 可 | なし | 詳細 |
| Canva(Magic Studio) | あり(回数制限) | Pro 年11,800円(月約983円) | 可(素材条件あり) | なし | 詳細 |
| Adobe Firefly | あり(日次制限) | Standard 1,580円(2,000クレジット) | 可(安心度高) | なし | 詳細 |
| Midjourney | なし | Basic $10(約1,500円) | 可(Pro以上で非公開) | なし | 詳細 |
| ConoHa AI Canvas | なし | エントリー 1,100円(10時間) | 可(標準モデル) | なし | 詳細/ブラウザだけでできる 本格的なAI画像生成 【ConoHa AI Canvas】 |
| PixAI | あり(毎日クレジット) | $7.99〜 | モデルごと | — | 詳細 |
| Grok(画像) | あり(回数制限・2026-09-11確認) | SuperGrok Lite $10 | 可(条件あり) | 要確認 | 詳細 |
→ 比較記事:AI画像生成ツールおすすめ6選
動画・音楽・音声生成AI
| ツール | 無料枠 | 最安の有料(商用可) | 透かし | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Kling | 無料クレジットあり(付与数は変動・商用不可) | Standard $10(初月$6.99) | 無料はあり/有料なし | 詳細 |
| Google Flow(Veo) | 毎日50クレジット | AI Plus 725円〜 | 無料〜Proあり/Ultraなし | 詳細 |
| Runway | 125クレジット(1回限り・透かし) | Standard $15(年払い$12) | 無料はあり/有料なし | 詳細 |
| DomoAI | 登録時のお試しクレジットのみ | Basic 年払い$9/月払い$13 | 有料はなし | 詳細/公式 |
| Suno | 1日50クレジット(商用不可・DL不可) | Pro $8(年払い換算)・DL月20曲 | — | 詳細 |
| ElevenLabs(音声) | あり(商用不可) | Starter $6(約900円・3万文字) | — | 詳細/公式 |
→ 比較記事:AI動画生成ツールおすすめ5選
副業で使うツール・サービス
| サービス | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| レンタルサーバー(エックスサーバー/ConoHa WING) | 月1,000円前後(キャンペーンで変動) | AIでブログを始める手順 |
| クラウドワークス/ココナラ | 登録無料(成約時に手数料約20%) | AIライティング副業 |
この表の使い方
- 無料で始める:文章はChatGPT/Claude/Gemini、調べものはPerplexity、画像はChatGPT/Gemini、デザインはCanva。すべて0円
- 1つだけ有料にする:書く→Claude Pro/万能→ChatGPT Plus/Google中心→Gemini AI Pro/調べる→Perplexity Pro(いずれも約3,000円)
- 納品する:画像はFirefly(商用の安心度)、動画はKling Standard、音楽はSuno Pro。無料枠は商用不可・透かしありが多い → 主要AIツールの無料枠まとめ/ChatGPT・Claude・Gemini 徹底比較
更新履歴
- 2026-10-24:GeminiのAI Pro・Ultraで新モデル Gemini 4 Argon が使えることを反映(料金の変更なし)
- 2026-10-09:Geminiの無料版・AI Plusのモデル制限を反映(無料=Flash-Liteのみ/AI Plus=Flashまで/AI Pro=Proモデル)
- 2026-10-01:月次確認。24ツールとも料金の変更なし(Google AI Plusは725円/400GBのほかに、旧Google One プレミアムを改名した「AI Plus(2TB)」1,450円がある旨を追記)
- 2026-09-26:Microsoft Copilot・NotebookLM・Value AI Writer・Runway・DomoAI・ElevenLabs を追加(24ツール)。Claude の上位モデルを Opus 5.5 に更新(9/22リリース、料金は変更なし)
- 2026-09-13:初版公開(18ツール)
情報確認日:2026年10月1日(各ツールの公式料金ページ・公式発表で再確認。公式が取得できないものは複数の独立した情報源で一致を確認)
