ローカルLLM(Ollama・LM Studio)と画像・動画生成(ComfyUI)を動かす前提で、2枚のグラボを比べました。数字は当サイトのVRAM計算機と同じ計算、価格は価格.comの最安値(2026年10月14日時点)です。
| こんな人は | 選ぶなら |
|---|---|
| 大きなモデル・画像・動画生成AIを動かしたい | Intel Arc B580 |
| 予算を抑えたい | Intel Arc B580 |
| 設定の手間を減らしたい(初めて) | RTX 5060 |
| Intel Arc B580 | RTX 5060 | |
|---|---|---|
| VRAM | 12GB | 8GB |
| メモリ帯域 | 456GB/s | 448GB/s |
| 世代 | 現行 | 現行 |
| 価格.com最安 | 約42,728円 掲載3件のみ | 約67,800円 |
| AI性能スコア | 30 | 25 |
| コスパ(1万円あたり) | — | 3.7 |
| 丸ごと載るローカルLLM | 12/29モデル | 10/29モデル |
| 動く画像・動画生成AI | 12/15モデル | 7/15モデル |
AI性能スコア・コスパはグラボAI性能ランキングと同じ値です(前の世代・在庫が少ない製品はコスパを出していません)。
| モデル | Intel Arc B580 | RTX 5060 |
|---|---|---|
| Qwen3 8B | 快適(55 tok/秒) | 快適(63 tok/秒) |
| Qwen3 14B | 実用的(31 tok/秒) | メモリに溢れる・やや遅い(8.6 tok/秒) |
| gpt-oss-20b | メモリに溢れる・快適(43 tok/秒) | メモリに溢れる・実用的(20 tok/秒) |
| Qwen3.6 35B-A3B | メモリに溢れる・実用的(20 tok/秒) | メモリに溢れる・実用的(16 tok/秒) |
| Qwen3 32B | メモリに溢れる・かなり遅い(2.8 tok/秒) | メモリに溢れる・かなり遅い(2.2 tok/秒) |
| Llama 3.3 70B | ✕ 動かない | ✕ 動かない |
「メモリに溢れる」はVRAMに載りきらず、一部をメインメモリ(32GB想定)に逃がして動く状態です。速度は大きく落ちます。
| モデル | Intel Arc B580 | RTX 5060 |
|---|---|---|
| Stable Diffusion 1.5 画像・512×512 | BF16 / FP16 VRAMに収まる | BF16 / FP16 VRAMに収まる |
| SDXL 1.0(Illustrious・Pony など派生含む) 画像・1024×1024 | BF16 / FP16 VRAMに収まる | BF16 / FP16 入れ替えで動く |
| Stable Diffusion 3.5 Large 画像・1024×1024 | FP8 入れ替えで動く | GGUF Q5_K_S 入れ替えで動く |
| FLUX.1 [dev] 画像・1024×1024 | GGUF Q5_K_S 入れ替えで動く | ✕ |
| FLUX.2 [klein] 4B 画像・1024×1024 | BF16 / FP16 入れ替えで動く | FP8 入れ替えで動く |
| FLUX.2 [klein] 9B 画像・1024×1024 | FP8 入れ替えで動く | ✕ |
| FLUX.2 [dev] 画像・1024×1024 | ✕ | ✕ |
| Qwen-Image(2512・Edit 含む) 画像・1024×1024 | GGUF Q3_K_S 入れ替えで動く | ✕ |
| Z-Image Turbo 画像・1024×1024 | FP8 入れ替えで動く | FP8 入れ替えで動く |
| HiDream-I1 画像・1024×1024 | ✕ | ✕ |
| Wan 2.1 T2V 1.3B 動画・480p 5秒 | BF16 / FP16 入れ替えで動く | BF16 / FP16 入れ替えで動く |
| Wan 2.2 TI2V 5B 動画・480p 5秒 | FP8 入れ替えで動く | GGUF Q5_K_S 入れ替えで動く |
| Wan 2.2 A14B(T2V・I2V) 動画・480p 5秒 | GGUF Q3_K_S 入れ替えで動く | ✕ |
| HunyuanVideo 1.5 動画・480p 5秒 | GGUF Q4_K_S 入れ替えで動く | ✕ |
| LTX-2.3(22B・音声つき) 動画・480p 5秒 | ✕ | ✕ |
表の精度は、そのGPUで動く一番高画質な設定です(メインメモリ32GB)。✕は一部をメインメモリに逃がしても実用的でないもの。
グラボだけでなくPC一式で買うなら、BTOパソコンのショップでグラボを選んで構成できます。「Intel Arc B580」か「RTX 5060」を選べるモデルを探してください。
パーツの型番まで選べるショップなら パソコンショップSEVENでBTOパソコンを見る
静かさや冷却にこだわるなら BTOパソコンのサイコム![]()
→ GPUのAI性能比較の一覧 / ローカルLLM向けグラボおすすめ(予算別)
性能は llama.cpp(GGUF)・ComfyUI を使う場合の計算上の目安で、±10〜20%程度ずれることがあります。価格の出典:価格.com(2026年10月14日確認・同じVRAM容量の製品の最安値)。